Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
$ USD | 73,19 |
73,90 РОСКОСМОСБАНК |
72,70 Банк Новокиб |
€ EUR | 86,39 | 89,60 РОСКОСМОСБАНК |
86,00 Банк Новокиб |
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Орле. Лучшие курсы валют в банках Орла на сегодня.
В таблице используются обозначения: "покупка" — это курс, по которому банк покупает валюту; "продажа" — курс, по которому банк продает валюту. Дата и время обновления данных приводятся в последнем столбце таблицы. В подборке наиболее выгодных предложений (выделены цветом) участвуют только те курсы, которые были обновлены сегодня.
Наименование банка | USD, $ | EUR, € | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Открытие Банк | 72,65 $ | 73,80 $ | 85,75 € | 87,00 € |
Тинькофф Банк | 72,35 $ | 73,80 $ | 85,50 € | 87,20 € |
МТС Банк | 72,40 $ | 73,90 $ | 85,55 € | 87,05 € |
Альфа-Банк | 72,52 $ | 74,02 $ | 85,68 € | 87,28 € |
Сбербанк | 71,05 $ | 74,78 $ | 84,56 € | 88,30 € |
Росбанк | 70,00 $ | 76,00 $ | 83,00 € | 89,00 € |
Газпромбанк | 72,77 $ | 73,69 $ | 85,96 € | 86,89 € |
Хоум Кредит Банк | 71,45 $ | 74,95 $ | 84,65 € | 88,16 € |
Восточный Банк | 73,25 $ | 73,70 $ | 86,20 € | 86,65 € |
ОТП Банк | 71,90 $ | 74,50 $ | 85,10 € | 87,70 € |
ВТБ Банк | 71,35 $ | 75,00 $ | 84,50 € | 88,20 € |
Райффайзенбанк | 70,60 $ | 75,75 $ | 83,30 € | 89,40 € |
Совкомбанк | 72,25 $ | 74,25 $ | 85,50 € | 87,50 € |
Промсвязьбанк | 72,50 $ | 73,90 $ | 85,71 € | 87,21 € |
Абсолют Банк | 72,70 $ | 73,30 $ | 86,00 € | 86,70 € |
УБРиР | 72,82 $ | 73,42 $ | 86,11 € | 86,71 € |
Почта Банк | 71,45 $ | 75,11 $ | 84,50 € | 88,83 € |
Ситибанк | 72,05 $ | 74,07 $ | 85,12 € | 87,53 € |
Россельхозбанк | 72,65 $ | 73,85 $ | 85,95 € | 87,15 € |
Авангард Банк | 72,30 $ | 73,70 $ | 85,60 € | 87,00 € |
УРАЛСИБ Банк | 72,09 $ | 74,39 $ | 85,11 € | 87,78 € |
СКБ-банк | 72,72 $ | 73,74 $ | 85,88 € | 86,91 € |
Русский Стандарт Банк | 72,50 $ | 73,90 $ | 85,80 € | 87,10 € |
Росгосстрах Банк | 72,40 $ | 73,90 $ | 85,65 € | 87,15 € |
АТБ | 72,85 $ | 73,50 $ | 86,05 € | 86,72 € |
ВНИМАНИЕ! Банки могут устанавливать дополнительную комиссию за конверсионные операции (за каждую операцию, в зависимости от суммы или др.), что косвенно снижает выгодность курса. Уточняйте окончательные условия обмена по указанным контактным телефонам банков.
Редакция будет признательна за предоставленную информацию об изменениях в условиях обмена и/или введении дополнительных ограничений и комиссий (почтовый ящик — [email protected]).
Мы заключили соглашения о публикации курсов валют с большинством банков, представленных в городе Орле. Ответственные сотрудники банков имеют возможность обновлять данные по мере их изменения в режиме реального времени.
Часть обменных курсов банков Орла агрегируется в автоматическом режиме. В качестве источников обновлений используются только официальные онлайн-представительства банков. Такие курсы валют обновляются каждые 20 минут.
ВНИМАНИЕ! Учитывайте, что курсы валют отдельных банков изменяются несколько раз в течение дня. Представленные данные обновляются с некоторой задержкой, поэтому для уточнения курсов валют конкретного банка обращайтесь по указанным контактным телефонам.